Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Burgerveen - Schiphol (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,82 | Gereduceerd€ 1,86 | |
Traject VervoermiddelTrein Schiphol - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,30 | Gereduceerd€ 17,58 |
1e klas | Vol tarief€ 49,81 | Gereduceerd€ 29,89 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Burgerveen - Schiphol (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,82 | Gereduceerd€ 1,86 | |
Traject VervoermiddelTrein Schiphol - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 9,60 | Gereduceerd€ 5,76 |
1e klas | Vol tarief€ 16,32 | Gereduceerd€ 9,79 |
Traject VervoermiddelMetro Den Haag - Rotterdam (RET) | Vol tarief | Korting |
Vol tarief€ 4,99 | Gereduceerd€ 3,29 | |
Traject VervoermiddelTrein Rotterdam - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 23,80 | Gereduceerd€ 14,28 |
1e klas | Vol tarief€ 40,46 | Gereduceerd€ 24,28 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Burgerveen - Schiphol (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,82 | Gereduceerd€ 1,86 | |
Traject VervoermiddelTrein Schiphol - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,30 | Gereduceerd€ 17,58 |
1e klas | Vol tarief€ 49,81 | Gereduceerd€ 29,89 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Burgerveen - Schiphol (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,82 | Gereduceerd€ 1,86 | |
Traject VervoermiddelTrein Schiphol - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,30 | Gereduceerd€ 17,58 |
1e klas | Vol tarief€ 49,81 | Gereduceerd€ 29,89 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Burgerveen - Schiphol (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,82 | Gereduceerd€ 1,86 | |
Traject VervoermiddelTrein Schiphol - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,30 | Gereduceerd€ 17,58 |
1e klas | Vol tarief€ 49,81 | Gereduceerd€ 29,89 |